Cov txheej txheem ua cov khoom siv graphite
1) Graphite roj immersion. Ua ntej machining, cov ntaub ntawv graphite yuav tsum tau muab tso rau hauv cov roj cav rau ntau ntau teev kom cov roj nkag mus rau hauv cov khoom siv graphite kom cov hmoov tshauv tsis ya thaum lub tshuab ua haujlwm thiab tau txais qhov smoother nto.
2) Xim thiab kab kos duab. Tom qab cov electrode yog roughly machined rau sab nrauv, ib txheej nyias ntawm cov xim dawb yog txau rau ntawm kab kos nto ua ntej kab kos, kom cov kab no meej thiab yooj yim rau tshuab.
3) Ua haujlwm kho tshuab.
Tso cai tsis tau ntawm graphite electrodes
| Nominal Dia | Txoj kab uas hla | Nominal Ntev (mm) | ||
| mm | Ntiv | Max (mm) | Min (mm) | |
| 75 | 3 | 78 | 73 | 1000 |
| 100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
| 150 | 6 | 154 | 149 | 1500-1800 |
| 200 | 8 | 205 | 200 | 1500-1800 |
| 225 | 9 | 230 | 225 | 1500-2100 |
| 250 | 10 | 256 | 251 | 1500-2100 |
| 300 | 12 | 307 | 302 | 1500-2100 |
| 350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
| 400 | 16 | 409 | 403 | 1500-2400 |
| 450 | 18 | 460 | 454 | 1500-2400 |
| 500 | 20 | 511 | 505 | 1800-2700 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800-2700 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2100-2700 |
| 650 | 26 | 663 | 657 | 2100-2700 |
| 700 | 28 | 714 | 708 | 2100-2700 |
| 750 | 30 | 765 | 759 | 2400-2700 |
| 800 | 32 | 816 | 810 | 2400-2700 |
Cov neeg siv khoom siab zog graphite electrode

Zhenan ib puag ncig zaub

Peb tuaj yeem muab cov qauv dawb rau koj, phau ntawv qhia, kuaj cov ntawv ceeb toom, cov ntawv qhia kev lag luam, thiab lwm yam Zoo siab txais tos tuaj xyuas peb lub Hoobkas thiab tuam txhab.









