Hauj lwm lawm
Kev tsis
ZhenAn ultra-siab zog graphite electrode txheej txheem ntau lawm
Cov khoom siv hluav taws xob ultra-high graphite electrode tsim los ntawm peb lub Hoobkas yog tov nrog rab koob coke thiab asphalt, ces rhuab rau roasting thiab graphitization, thiab thaum kawg cov khoom tiav lawm.
Ultra-siab zog graphite electrode lub cev thiab tshuaj ntsuas ntsuas
| Yam khoom | Kev faib tawm | Chav tsev | Nominal txoj kab uas hla (mm) | |||
| 250-400 | 450-500 | 550-650 | 700-800 | |||
| Kev tiv thaiv | Hluav taws xob | μΩm | 6.2 | 6.3 | 6 | 5.8 |
| Txuas | Tsawg dua los yog sib npaug | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | |
| Flexural zog | Hluav taws xob | Mpa | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 |
| Txuas | Ntau dua lossis sib npaug | 20 | 20 | 22 | 23 | |
| Elastic modulus | Hluav taws xob | Gpa | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Txuas | Tsawg dua los yog sib npaug | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| Volume ceev | Hluav taws xob | g/cm3 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.68 |
| Txuas | Ntau dua lossis sib npaug | 1.74 | 1.75 | 1.78 | 1.78 | |
| Thermal expansion coefficient (100 degree -600 degree) | Hluav taws xob | × 10-6 / degree | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Txuas | Tsawg dua los yog sib npaug | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| Cov ntsiab lus tshauv | Hluav taws xob | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Txuas | Tsawg dua los yog sib npaug | |||||
Ultra-siab zog graphite electrode tso cai tam sim no load rooj
| Qib | Nominal txoj kab uas hla | Tso cai tam sim no load A | Tam sim no qhov ceev A / cm2 | ||
| Ultra-siab zog electrode | Hloov tam sim no | Direct tam sim no | Hloov tam sim no | Direct tam sim no | |
| 300 hli | 15000-22000 | 20-30 | |||
| 350 hli | 20000-30000 | - | 20-30 | - | |
| 400 hli | 25000-40000 | - | 19-30 | - | |
| 450 hli | 32000-45000 | - | 19-27 | - | |
| 500 hli | 38000-55000 | - | 18-27 | - | |
| 550 hli | 45000-65000 | 49000-78000 | 18-27 | 20-32 | |
| 600 hli | 50000-75000 | 58000-93000 | 18-26 | 20-32 | |
| 650 hli | 60000-85000 | 60000-110000 | 18-25 | 20-30 | |
| 700 hli | 70000-120000 | 79000-130000 | 18-30 | 20-30 | |
Graphite Electrode Buyer

Team Building Ntawm ZhenAn Company

Peb lub Hoobkas muab cov khoom siv hluav taws xob ultra-siab graphite electrodes, quasi-siab zog graphite electrodes, siab zog graphite electrodes, zoo tib yam zog graphite electrodes thiab graphite electrode connectors. Txais tos tiv tauj peb rau kev yuav khoom.









