Tungsten electrode zoo thiab qhov ntev
High ignition kev nyab xeeb
Tsawg kub
Lub neej ua haujlwm ntev
High arc zoo
Ntim: 10pcs
Ntev: 175mm (6.890 nti)
Muaj pes tsawg leeg: WS2=Rare earth (mixed oxide)
Kev faib tawm ntawm tungsten electrode thiab parameter
| tungsten electrode muaj pes tsawg leeg | Xim cim | ||||
| Qib | Dioxide | Dioxide hauv% | Cov impurities% | tungsten% | |
| WT 10 | THOV 2 | 0.80-1.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tseem tshuav | Daj |
| WT 20 | THOV 2 | 1.70-2.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tseem tshuav | Liab |
| WT 30 | THOV 2 | 2.80-3.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tseem tshuav | Ntshav |
| WT 40 | THOV 2 | 3.80-4.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tseem tshuav | Txiv kab ntxwv |
| WC 20 | CeO 2 | 1.80-2.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tseem tshuav | Grey |
| WL 10 | lwj 2o3 | 0.90-1.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tseem tshuav | Dub |
Peb Qhov Zoo
1.First-chav kawm technology thiab tus cwj pwm ua haujlwm nruj
2. Cov pab pawg kws tshaj lij los daws txhua yam teeb meem koj muaj thaum lub sijhawm tsim khoom
3. Tsawg tus nqi yuav khoom rau kev txiav txim rov qab
4.Kev pabcuam zoo rau cov neeg siv khoom
Txais tos cov neeg siv khoom thiab tuam txhab ib puag ncig


Peb lub Hoobkas yog cov kws tshaj lij thiab txhim khu kev qha, peb ua haujlwm hnyav thiab kho cov neeg siv khoom ua siab ntev, tso cai rau cov neeg siv khoom kom paub txog cov kev pabcuam tshiab uas tau lees paub, xav txog thiab tsis muaj kev txhawj xeeb.









